id | திகதி | நேரம் | கிழமை | place | city | Days | விடயம் | id_place | de | strasse | zip | p_name | இடம் | Days2 | இடம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.000 | 28-12-2025 | 11:00 | ஞாயிறு | 10 | Geneva | 1 | திருப்பலி | 10 | Genf | Rue Ferrier 16 | 1.202 | Paroisse de la Sainte Trinite | Paroisse de la Sainte Trinite Rue Ferrier 16 1202 Geneva Genf | 1 | Paroisse de la Sainte Trinite Rue Ferrier 16 1202 Geneva Genf |
8.011 | 28-12-2025 | 14:30 | ஞாயிறு | 67 | Lausanne | 1 | திருப்பலி | 67 | Waadt | Rue du Valenin 3 | 1.004 | Basilique Notre Dame | Basilique Notre Dame Rue du Valenin 3 1004 Lausanne Waadt | 1 | Basilique Notre Dame Rue du Valenin 3 1004 Lausanne Waadt |
8.022 | 28-12-2025 | 18:30 | ஞாயிறு | 7 | Köniz | 1 | திருப்பலி | 7 | Bern | Stapfenstrasse 25 | 3.098 | St.Josef | St.Josef Stapfenstrasse 25 3098 Köniz Bern | 1 | St.Josef Stapfenstrasse 25 3098 Köniz Bern |
7.982 | 27-12-2025 | 16:00 | சனி | 74 | St.Gallen | 7 | திருப்பலி | 74 | Sankt Gallen | Grenz str 10 | 9.000 | Kath. Pfarramt St.Omar | Kath. Pfarramt St.Omar Grenz str 10 9000 St.Gallen Sankt Gallen | 7 | Kath. Pfarramt St.Omar Grenz str 10 9000 St.Gallen Sankt Gallen |
7.991 | 27-12-2025 | 19:00 | சனி | 62 | Romanshorn | 7 | திருப்பலி | 62 | Thurgau | Schlossbergstr. 24 | 8.590 | St. Johannes | St. Johannes Schlossbergstr. 24 8590 Romanshorn Thurgau | 7 | St. Johannes Schlossbergstr. 24 8590 Romanshorn Thurgau |
8.034 | 22-12-2025 | 18:30 | திங்கள் | 40 | Olten | 2 | திருப்பலி | 40 | Solothurn | Engelbergstrasse 25 | 4.600 | Kirche St.Marien | Kirche St.Marien Engelbergstrasse 25 4600 Olten Solothurn | 2 | Kirche St.Marien Engelbergstrasse 25 4600 Olten Solothurn |
7.948 | 21-12-2025 | 10:30 | ஞாயிறு | 1 | Zürich | 1 | திருப்பலி | 1 | Zürich | Gertrudstrasse 59 | 8.003 | Herz Jesu Wiedikon | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich | 1 | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich |
7.958 | 21-12-2025 | 15:30 | ஞாயிறு | 64 | Luterbach | 1 | திருப்பலி | 64 | Solothurn | Hauptstrasse 2 | 4.542 | St.Joseph | St.Joseph Hauptstrasse 2 4542 Luterbach Solothurn | 1 | St.Joseph Hauptstrasse 2 4542 Luterbach Solothurn |
7.938 | 20-12-2025 | 19:00 | சனி | 78 | Suhr | 7 | திருப்பலி | 78 | Aargau | Tramstrasse 38 | 5.034 | Heilig Geist | Heilig Geist Tramstrasse 38 5034 Suhr Aargau | 7 | Heilig Geist Tramstrasse 38 5034 Suhr Aargau |
7.928 | 19-12-2025 | 19:00 | வெள்ளி | 80 | La Chaux-de-Fonds | 6 | திருப்பலி | 80 | Neuenburg | Rue du Commerce 73 | 2.300 | Sacrè-Coeur et de Notre-Dame de la Paix | La Chaux De Fonds SACRE - COEUR 2300 La Chaux De Fonds Neuenburg | 6 | Sacrè-Coeur et de Notre-Dame de la Paix Rue du Commerce 73 2300 La Chaux-de-Fonds Neuenburg |
7.881 | 14-12-2025 | 11:00 | ஞாயிறு | 6 | Luzern | 1 | திருப்பலி | 6 | Luzern | St. Karlistrasse 23 | 6.004 | St. Karl - Unterkirche | St. Karl - Unterkirche St. Karlistrasse 23 6004 Luzern Luzern | 1 | St. Karl - Unterkirche St. Karlistrasse 23 6004 Luzern Luzern |
7.899 | 14-12-2025 | 17:00 | ஞாயிறு | 72 | Wabern | 1 | திருப்பலி | 72 | Bern | Gossetstrasse 8 | 3.084 | Katholische Kirche | Katholische Kirche Gossetstrasse 8 3084 Wabern Bern | 1 | Katholische Kirche Gossetstrasse 8 3084 Wabern Bern |
7.873 | 12-12-2025 | 19:00 | வெள்ளி | 52 | Zug | 6 | திருப்பலி | 52 | Zug | Unter Altstadt 34 | 6.300 | Liebfrauenkapelle | Liebfrauenkapelle Unter Altstadt 34 6300 Zug Zug | 6 | Liebfrauenkapelle Unter Altstadt 34 6300 Zug Zug |
7.861 | 11-12-2025 | 19:00 | வியாழன் | 69 | Seebach | 5 | திருப்பலி | 69 | Zürich | Seebacherstrasse 3 | 8.052 | Maria Lourdes | Maria Lourdes Seebacherstrasse 3 8052 Seebach Zürich | 5 | Maria Lourdes Seebacherstrasse 3 8052 Seebach Zürich |
7.850 | 10-12-2025 | 19:00 | புதன் | 28 | Thun | 4 | திருப்பலி | 28 | Bern | Martinstrasse 7 | 3.607 | St.Martin | St.Martin Martinstrasse 7 3607 Thun Bern | 4 | St.Martin Martinstrasse 7 3607 Thun Bern |
7.828 | 07-12-2025 | 10:30 | ஞாயிறு | 1 | Zürich | 1 | திருப்பலி | 1 | Zürich | Gertrudstrasse 59 | 8.003 | Herz Jesu Wiedikon | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich | 1 | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich |
7.838 | 07-12-2025 | 16:30 | ஞாயிறு | 4 | Mariastein | 1 | திருப்பலி | 4 | Solothurn | Klosterpl.2 | 4.115 | Kloster Mariastein | Kloster Mariastein Klosterpl.2 4115 Mariastein Solothurn | 1 | Kloster Mariastein Klosterpl.2 4115 Mariastein Solothurn |
7.815 | 06-12-2025 | 19:00 | சனி | 15 | Chur | 7 | திருப்பலி | 15 | Graubünden | Tödistrasse 10 | 7.000 | Erlöserkirche | Erlöserkirche Tödistrasse 10 7000 Chur Graubünden | 7 | Erlöserkirche Tödistrasse 10 7000 Chur Graubünden |
7.805 | 05-12-2025 | 19:30 | வெள்ளி | 21 | Lyss | 6 | திருப்பலி | 21 | Bern | Oberfeldweg 26 | 3.250 | St.Maria Geburt | St.Maria Geburt Oberfeldweg 26 3250 Lyss Bern | 6 | St.Maria Geburt Oberfeldweg 26 3250 Lyss Bern |
7.793 | 04-12-2025 | 18:30 | வியாழன் | 65 | Rapperswil | 5 | திருப்பலி | 65 | Sankt Gallen | Herrenberg - 45 | 8.640 | St. Johannas-Rapperswil | St. Johannas-Rapperswil Herrenberg - 45 8640 Rapperswil Sankt Gallen | 5 | St. Johannas-Rapperswil Herrenberg - 45 8640 Rapperswil Sankt Gallen |
The Swiss Tamil Catholic Life Style.