id | திகதி | நேரம் | கிழமை | place | city | Days | விடயம் | id_place | de | strasse | zip | p_name | இடம் | Days2 | இடம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.402 | 31-12-2024 | 17:00 | செவ்வாய் | 74 | St.Gallen | 3 | புத்தாண்டு / மரியா இறைவனின் தாய் | 74 | Sankt Gallen | Grenz str 10 | 9.000 | Kath. Pfarramt St.Omar | Kath. Pfarramt St.Omar Grenz str 10 9000 St.Gallen Sankt Gallen | 3 | Kath. Pfarramt St.Omar Grenz str 10 9000 St.Gallen Sankt Gallen |
7.404 | 31-12-2024 | 19:00 | செவ்வாய் | 68 | Binningen | 3 | புத்தாண்டு / மரியா இறைவனின் தாய் | 68 | Basel-Landschaft | Margarethenstrasse 32 | 4.102 | Heilig Kreuz Kirche, | Heilig Kreuz Kirche, Margarethenstrasse 32 4102 Binningen Basel-Landschaft | 3 | Heilig Kreuz Kirche, Margarethenstrasse 32 4102 Binningen Basel-Landschaft |
7.403 | 31-12-2024 | 19:00 | செவ்வாய் | 72 | Wabern | 3 | புத்தாண்டு / மரியா இறைவனின் தாய் | 72 | Bern | Gossetstrasse 8 | 3.084 | Katholische Kirche | Katholische Kirche Gossetstrasse 8 3084 Wabern Bern | 3 | Katholische Kirche Gossetstrasse 8 3084 Wabern Bern |
7.405 | 31-12-2024 | 22:00 | செவ்வாய் | 71 | Olten | 3 | புத்தாண்டு / மரியா இறைவனின் தாய் | 71 | Solothurn | Klosterplatz 8 | 4.600 | Kapuzinerkloster Olten | Kapuzinerkloster Olten Klosterplatz 8 4600 Olten Solothurn | 3 | Kapuzinerkloster Olten Klosterplatz 8 4600 Olten Solothurn |
7.731 | 28-12-2024 | 16:00 | சனி | 74 | St.Gallen | 7 | திருப்பலி | 74 | Sankt Gallen | Grenz str 10 | 9.000 | Kath. Pfarramt St.Omar | Kath. Pfarramt St.Omar Grenz str 10 9000 St.Gallen Sankt Gallen | 7 | Kath. Pfarramt St.Omar Grenz str 10 9000 St.Gallen Sankt Gallen |
7.732 | 28-12-2024 | 19:00 | சனி | 62 | Romanshorn | 7 | திருப்பலி | 62 | Thurgau | Schlossbergstr. 24 | 8.590 | St. Johannes | St. Johannes Schlossbergstr. 24 8590 Romanshorn Thurgau | 7 | St. Johannes Schlossbergstr. 24 8590 Romanshorn Thurgau |
7.675 | 27-12-2024 | 19:00 | வெள்ளி | 6 | Luzern | 6 | திருப்பலி / நற்கருணை ஆசிர் | 6 | Luzern | St. Karlistrasse 23 | 6.004 | St. Karl - Unterkirche | St. Karl - Unterkirche St. Karlistrasse 23 6004 Luzern Luzern | 6 | St. Karl - Unterkirche St. Karlistrasse 23 6004 Luzern Luzern |
7.399 | 25-12-2024 | 10:30 | புதன் | 1 | Zürich | 4 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 1 | Zürich | Gertrudstrasse 59 | 8.003 | Herz Jesu Wiedikon | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich | 4 | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich |
7.400 | 25-12-2024 | 11:00 | புதன் | 6 | Luzern | 4 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 6 | Luzern | St. Karlistrasse 23 | 6.004 | St. Karl - Unterkirche | St. Karl - Unterkirche St. Karlistrasse 23 6004 Luzern Luzern | 4 | St. Karl - Unterkirche St. Karlistrasse 23 6004 Luzern Luzern |
7.401 | 25-12-2024 | 11:00 | புதன் | 10 | Geneva | 4 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 10 | Genf | Rue Ferrier 16 | 1.202 | Paroisse de la Sainte Trinite | Paroisse de la Sainte Trinite Rue Ferrier 16 1202 Geneva Genf | 4 | Paroisse de la Sainte Trinite Rue Ferrier 16 1202 Geneva Genf |
The Swiss Tamil Catholic Life Style.