id | திகதி | நேரம் | கிழமை | place | city | Days | விடயம் | id_place | de | strasse | zip | p_name | இடம் | Days2 | இடம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.130 | 31-12-2025 | 17:00 | புதன் | 65 | Rapperswil | 4 | புத்தாண்டு / மரியா இறைவனின் தாய் | 65 | Sankt Gallen | Herrenberg - 45 | 8.640 | St. Johannas-Rapperswil | St. Johannas-Rapperswil Herrenberg - 45 8640 Rapperswil Sankt Gallen | 4 | St. Johannas-Rapperswil Herrenberg - 45 8640 Rapperswil Sankt Gallen |
8.131 | 31-12-2025 | 19:00 | புதன் | 72 | Wabern | 4 | புத்தாண்டு / மரியா இறைவனின் தாய் | 72 | Bern | Gossetstrasse 8 | 3.084 | Katholische Kirche | Katholische Kirche Gossetstrasse 8 3084 Wabern Bern | 4 | Katholische Kirche Gossetstrasse 8 3084 Wabern Bern |
8.132 | 31-12-2025 | 22:00 | புதன் | 5 | Basel | 4 | புத்தாண்டு / மரியா இறைவனின் தாய் | 5 | Basel-Stadt | Kannenfeldstr. 35 | 4.056 | St.Antonius Kirche | St.Antonius Kirche Kannenfeldstr. 35 4056 Basel Basel-Stadt | 4 | St.Antonius Kirche Kannenfeldstr. 35 4056 Basel Basel-Stadt |
8.000 | 28-12-2025 | 11:00 | ஞாயிறு | 10 | Geneva | 1 | திருப்பலி | 10 | Genf | Rue Ferrier 16 | 1.202 | Paroisse de la Sainte Trinite | Paroisse de la Sainte Trinite Rue Ferrier 16 1202 Geneva Genf | 1 | Paroisse de la Sainte Trinite Rue Ferrier 16 1202 Geneva Genf |
8.011 | 28-12-2025 | 14:30 | ஞாயிறு | 67 | Lausanne | 1 | திருப்பலி | 67 | Waadt | Rue du Valenin 3 | 1.004 | Basilique Notre Dame | Basilique Notre Dame Rue du Valenin 3 1004 Lausanne Waadt | 1 | Basilique Notre Dame Rue du Valenin 3 1004 Lausanne Waadt |
8.022 | 28-12-2025 | 18:30 | ஞாயிறு | 7 | Köniz | 1 | திருப்பலி | 7 | Bern | Stapfenstrasse 25 | 3.098 | St.Josef | St.Josef Stapfenstrasse 25 3098 Köniz Bern | 1 | St.Josef Stapfenstrasse 25 3098 Köniz Bern |
7.982 | 27-12-2025 | 16:00 | சனி | 74 | St.Gallen | 7 | திருப்பலி | 74 | Sankt Gallen | Grenz str 10 | 9.000 | Kath. Pfarramt St.Omar | Kath. Pfarramt St.Omar Grenz str 10 9000 St.Gallen Sankt Gallen | 7 | Kath. Pfarramt St.Omar Grenz str 10 9000 St.Gallen Sankt Gallen |
7.991 | 27-12-2025 | 19:00 | சனி | 62 | Romanshorn | 7 | திருப்பலி | 62 | Thurgau | Schlossbergstr. 24 | 8.590 | St. Johannes | St. Johannes Schlossbergstr. 24 8590 Romanshorn Thurgau | 7 | St. Johannes Schlossbergstr. 24 8590 Romanshorn Thurgau |
8.136 | 27-12-2025 | 19:00 | சனி | 1 | Zürich | 7 | திருப்பலி | 1 | Zürich | Gertrudstrasse 59 | 8.003 | Herz Jesu Wiedikon | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich | 7 | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich |
8.123 | 25-12-2025 | 10:30 | வியாழன் | 1 | Zürich | 5 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 1 | Zürich | Gertrudstrasse 59 | 8.003 | Herz Jesu Wiedikon | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich | 5 | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich |
8.124 | 25-12-2025 | 11:00 | வியாழன் | 6 | Luzern | 5 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 6 | Luzern | St. Karlistrasse 23 | 6.004 | St. Karl - Unterkirche | St. Karl - Unterkirche St. Karlistrasse 23 6004 Luzern Luzern | 5 | St. Karl - Unterkirche St. Karlistrasse 23 6004 Luzern Luzern |
8.125 | 25-12-2025 | 11:00 | வியாழன் | 10 | Geneva | 5 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 10 | Genf | Rue Ferrier 16 | 1.202 | Paroisse de la Sainte Trinite | Paroisse de la Sainte Trinite Rue Ferrier 16 1202 Geneva Genf | 5 | Paroisse de la Sainte Trinite Rue Ferrier 16 1202 Geneva Genf |
8.126 | 25-12-2025 | 15:00 | வியாழன் | 64 | Luterbach | 5 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 64 | Solothurn | Hauptstrasse 2 | 4.542 | St.Joseph | St.Joseph Hauptstrasse 2 4542 Luterbach Solothurn | 5 | St.Joseph Hauptstrasse 2 4542 Luterbach Solothurn |
8.127 | 25-12-2025 | 15:00 | வியாழன் | 67 | Lausanne | 5 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 67 | Waadt | Rue du Valenin 3 | 1.004 | Basilique Notre Dame | Basilique Notre Dame Rue du Valenin 3 1004 Lausanne Waadt | 5 | Basilique Notre Dame Rue du Valenin 3 1004 Lausanne Waadt |
8.129 | 25-12-2025 | 17:00 | வியாழன் | 18 | Schaffhausen | 5 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 18 | Schaffhausen | Promenadenstarasse 23 | 8.200 | Pfarrei St. Maria | Pfarrei St. Maria Promenadenstarasse 23 8200 Schaffhausen Schaffhausen | 5 | Pfarrei St. Maria Promenadenstarasse 23 8200 Schaffhausen Schaffhausen |
8.128 | 25-12-2025 | 17:00 | வியாழன் | 62 | Romanshorn | 5 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 62 | Thurgau | Schlossbergstr. 24 | 8.590 | St. Johannes | St. Johannes Schlossbergstr. 24 8590 Romanshorn Thurgau | 5 | St. Johannes Schlossbergstr. 24 8590 Romanshorn Thurgau |
8.119 | 24-12-2025 | 18:30 | புதன் | 68 | Binningen | 4 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 68 | Basel-Landschaft | Margarethenstrasse 32 | 4.102 | Heilig Kreuz Kirche, | Heilig Kreuz Kirche, Margarethenstrasse 32 4102 Binningen Basel-Landschaft | 4 | Heilig Kreuz Kirche, Margarethenstrasse 32 4102 Binningen Basel-Landschaft |
8.122 | 24-12-2025 | 19:00 | புதன் | 72 | Wabern | 4 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 72 | Bern | Gossetstrasse 8 | 3.084 | Katholische Kirche | Katholische Kirche Gossetstrasse 8 3084 Wabern Bern | 4 | Katholische Kirche Gossetstrasse 8 3084 Wabern Bern |
8.121 | 24-12-2025 | 19:00 | புதன் | 1 | Zürich | 4 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 1 | Zürich | Gertrudstrasse 59 | 8.003 | Herz Jesu Wiedikon | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich | 4 | Herz Jesu Wiedikon Gertrudstrasse 59 8003 Zürich Zürich |
8.120 | 24-12-2025 | 19:00 | புதன் | 15 | Chur | 4 | கிறிஸ்து பிறப்பு | 15 | Graubünden | Tödistrasse 10 | 7.000 | Erlöserkirche | Erlöserkirche Tödistrasse 10 7000 Chur Graubünden | 4 | Erlöserkirche Tödistrasse 10 7000 Chur Graubünden |
The Swiss Tamil Catholic Life Style.